A. Analisa Resiko
1. Daftar kemungkinan dan konsekuensi dari bahaya pekerjaan Cukur rambut dan pelanggan.
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi |
| Faktor fisik Alat cukur | Infeksi | Terluka |
| Faktor Biologis Virus yang tersebar di udara | Infeksi | Penyakit pernafasan |
| Faktor ergonomic Berdiri terlalu lama Tangan selalu bergerak | Pegal-pegal, Varises Keseleo | Kesemutan Kram Kecapekan |
| Faktor Psikososial Jam kerja yg lama/ istirahat kurang. | Stress | Hilang kosentrasi Pusing |
| Alat Perlindungan Diri dan Sterilitas Dalam kerja Tidak memakai masker | Sistem pernafasan terganggu | Penyakit pernafasan |
| Kecelakaan saat pangkas Pisau cukur yg terlalu tajam | Infeksi | Kulit kepala terluka |
2. Bentuk analisa semikualitatif
| Tingkat Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang Terjadi (1) | Kurang mungkin terjadi (2) | Mungkin terjadi (3) | Sangat Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak ada pengaruh | Jamkerja yg lama | ||||
| (2) Pengaruh sangat ringan | Tangan bergerak selalu | Memakai masker | Alat cukur yang sama | ||
| (3) Pengaruh ringan | Berdiri yg terlalu lama | Pisau cukur yang terlalu tajam | |||
| (4) Pengaruh serius | |||||
| (5) Pengaruh fatal | |||||
B. Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN |
| 1. | Tangan yg slalu bergerak | 2 | Jarang terjadi,Pengaruh sngt ringan |
| 2. | Berdiri yang terlalu lama | 3 | Jarang terjadi,pengaruh ringan |
| 3. | Memakai masker | 4 | Kurang mngkin terjadi, pengaruh sangat ringan |
| 4. | Jam kerja yang lama | 5 | Pasti terjadi,tdk ada pengaruh |
| 5. | Alat cukur yang sama | 10 | Hampir pasti terjadi pengaruh sangat ringan |
| 6 | Pisau cukur yg terlalu tajam | 15 | Hampir pasti terjadi,pengaruh ringan |
C. Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN |
| 1. | Tangan dan kaki slalu bekerja | Sering beristirahat |
| 2. | Saat merapikan bagian rambut | Mengganti pisau cukur |
| 3. | Saat memotong rambut | Memakai masker |
| 4. | Saat memotong rambut | Membersihkan alat cukur minimal 30 detik |
| 5. | Berdiri terlalu lama | Istirahat seper lunya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar